The Gold Coast Aquatic Centre - Site License 21/08/2014 - 7:51 PM
2014 Hancock Prospecting Pan Pacs
Gold Coast, Australia
Event 2 Men 200 LC Metre Freestyle
==================================================================
World: W 1:42.00 28/07/2009Paul Biedermann, GER
Commonwealth: C 1:44.06 25/07/2001Ian Thorpe, AUS
Australian: A 1:44.06 25/07/2001Ian Thorpe, SLC Aquadot
All Comers: ! 1:43.86 27/03/2007Michael Phelps, USA
Pan Pacs: P 1:44.75 26/05/2002Ian Thorpe, AUS
Title Holder: . 1:45.30 18/08/2010Ryan Lochte, USA
Name Age Team Prelims Finals FINA
==================================================================
=== A - Final ===
1 FRASER-HOLMES, 22 AUSTRALIA 1:46.95 1:45.98 891
r:+0.64 24.46 51.36 (26.90)
1:18.82 (27.46) 1:45.98 (27.16)
2 HAGINO, KOSUKE 20 JAPAN 1:46.60 1:46.08 888
r:+0.64 24.47 51.62 (27.15)
1:18.90 (27.28) 1:46.08 (27.18)
3 MCEVOY, CAMERON 20 AUSTRALIA 1:47.08 1:46.36 881
r:+0.61 24.76 51.31 (26.55)
1:18.73 (27.42) 1:46.36 (27.63)
4 DWYER, CONOR 25 UNITED STATES 1:46.65 1:46.45 879
r:+0.66 24.83 51.76 (26.93)
1:19.12 (27.36) 1:46.45 (27.33)
5 LOCHTE, RYAN 30 UNITED STATES 1:47.35 1:46.75 872
r:+0.66 24.49 51.44 (26.95)
1:19.11 (27.67) 1:46.75 (27.64)
6 OLIVEIRA, NICOL 27 BRAZIL 1:47.91 1:46.98 866
r:+0.65 24.73 51.77 (27.04)
1:19.37 (27.60) 1:46.98 (27.61)
7 STANLEY, MATTHE 22 NEW ZEALAND 1:48.74 1:47.33 858
r:+0.71 24.89 52.01 (27.12)
1:19.63 (27.62) 1:47.33 (27.70)
8 SAKATA, REO 18 JAPAN 1:47.74 1:47.76 848
r:+0.66 24.46 51.42 (26.96)
1:19.48 (28.06) 1:47.76 (28.28)
=== B - Final ===
9 MCLEAN, MATT 26 UNITED STATES 1:47.91 1:47.16 862
r:+0.73 25.68 53.08 (27.40)
1:19.84 (26.76) 1:47.16 (27.32)
10 MCKEON, DAVID 22 AUSTRALIA 1:47.45 1:47.48 854
r:+0.70 24.95 51.95 (27.00)
1:19.69 (27.74) 1:47.48 (27.79)
11 KOBORI, YUKI 20 JAPAN 1:47.91 1:47.98 842
r:+0.67 24.93 52.22 (27.29)
1:20.09 (27.87) 1:47.98 (27.89)
11 DE LUCCA, JOAO 24 BRAZIL 1:48.94 1:47.98 842
r:+0.66 25.10 52.43 (27.33)
1:20.51 (28.08) 1:47.98 (27.47)
13 DUNLOP-BARRETT, 23 NEW ZEALAND 1:50.01 1:49.30 812
r:+0.73 25.64 53.06 (27.42)
1:20.91 (27.85) 1:49.30 (28.39)
14 KENT, STEVEN 26 NEW ZEALAND 1:49.00 1:49.71 803
r:+0.63 25.08 52.45 (27.37)
1:20.79 (28.34) 1:49.71 (28.92)
15 ALLEN, COLEMAN 21 CANADA 1:51.80 1:51.30 769
r:+0.65 25.37 53.27 (27.90)
1:21.77 (28.50) 1:51.30 (29.53)
16 MA, TIANCHI 17 CHINA 1:52.37 1:56.27 675
r:+0.75 25.99 54.99 (29.00)
1:25.67 (30.68) 1:56.27 (30.60)
=== Preliminaries ===
11 MALONE, REED 19 UNITED STATES 1:47.95
25.70 53.21 (27.51)
1:20.45 (27.24) 1:47.95 (27.50)
14 MCKENDRY, NED 22 AUSTRALIA 1:48.97
25.13 52.62 (27.49)
1:20.68 (28.06) 1:48.97 (28.29)
16 WEISS, MICHAEL 23 UNITED STATES 1:49.59
25.56 52.79 (27.23)
1:20.86 (28.07) 1:49.59 (28.73)
17 MAHONEY, TRAVIS 24 AUSTRALIA 1:49.77
25.99 53.85 (27.86)
1:21.21 (27.36) 1:49.77 (28.56)
19 DONALDSON, MITC 21 NEW ZEALAND 1:50.37
26.10 54.05 (27.95)
1:21.95 (27.90) 1:50.37 (28.42)
20 MATSUDA, TAKESH 30 JAPAN 1:50.41
25.85 53.71 (27.86)
1:21.93 (28.22) 1:50.41 (28.48)
21 JACKSON, EWAN 21 NEW ZEALAND 1:51.39
26.37 54.78 (28.41)
1:23.35 (28.57) 1:51.39 (28.04)
22 PHILLIPS, TIM 23 UNITED STATES 1:51.80
25.34 53.50 (28.16)
1:22.26 (28.76) 1:51.80 (29.54)
25 JIANG, YUHUI 22 CHINA 1:53.32
25.95 54.40 (28.45)
1:23.97 (29.57) 1:53.32 (29.35)
26 WONG, DAVID 25 HONG KONG 1:54.03
26.54 55.53 (28.99)
1:25.31 (29.78) 1:54.03 (28.72)
27 CHEUNG, KENT 21 HONG KONG 1:54.48
27.13 56.09 (28.96)
1:24.92 (28.83) 1:54.48 (29.56)
28 QIU, ZI'AO 15 CHINA 1:54.76
25.84 54.14 (28.30)
1:24.13 (29.99) 1:54.76 (30.63)
29 NG, CHUN NAM 20 HONG KONG 1:55.42
26.11 54.43 (28.32)
1:24.49 (30.06) 1:55.42 (30.93)
30 KONG, KEI KOI 22 HONG KONG 1:55.65
27.40 56.12 (28.72)
1:25.66 (29.54) 1:55.65 (29.99)
31 NICHOLLS, KINVE 21 FIJI 2:19.81
29.27 1:03.62 (34.35)
1:41.69 (38.07) 2:19.81 (38.12)
32 TEVITA, TAKAYAW 18 FIJI 2:31.38
28.14 1:04.73 (36.59)
1:47.34 (42.61) 2:31.38 (44.04)