The Gold Coast Aquatic Centre - Site License 22/08/2014 - 8:45 PM
2014 Hancock Prospecting Pan Pacs
Gold Coast, Australia
Event 14 Men 400 LC Metre IM
==================================================================
World: W 4:03.84 10/08/2008Michael Phelps, USA
Commonwealth: C 4:10.14 3/05/2013 Thomas Fraser-Holmes, AUS
Australian: A 4:10.14 3/05/2013 Thomas Fraser-Holmes, Miami
All Comers: ! 4:06.22 1/04/2007 Michael Phelps, USA
Pan Pacs: P 4:07.59 19/08/2010Ryan Lochte, USA
Title Holder: . 4:07.59 19/08/2010Ryan Lochte, USA
Name Age Team Prelims Finals FINA
==================================================================
=== A - Final ===
1 HAGINO, KOSUKE 20 JAPAN 4:11.48 4:08.31C 946
r:+0.67 25.72 56.05 (30.33)
1:27.70 (31.65) 1:58.93 (31.23)
2:33.96 (35.03) 3:09.83 (35.87)
3:39.69 (29.86) 4:08.31 (28.62)
2 CLARY, TYLER 25 UNITED STATES 4:13.88 4:09.03C 938
r:+0.61 26.47 56.63 (30.16)
1:28.28 (31.65) 1:58.86 (30.58)
2:34.99 (36.13) 3:11.43 (36.44)
3:41.29 (29.86) 4:09.03 (27.74)
3 KALISZ, CHASE 20 UNITED STATES 4:13.12 4:09.62C 932
r:+0.72 26.59 56.91 (30.32)
1:29.88 (32.97) 2:01.88 (32.00)
2:36.85 (34.97) 3:12.12 (35.27)
3:41.48 (29.36) 4:09.62 (28.14)
4 FRASER-HOLMES, 22 AUSTRALIA 4:18.41 4:10.55 921
r:+0.65 25.98 56.49 (30.51)
1:29.56 (33.07) 2:01.58 (32.02)
2:37.34 (35.76) 3:13.84 (36.50)
3:43.32 (29.48) 4:10.55 (27.23)
5 SETO, DAIYA 20 JAPAN 4:11.74 4:12.77 897
r:+0.62 26.07 56.19 (30.12)
1:28.87 (32.68) 2:01.21 (32.34)
2:35.95 (34.74) 3:11.69 (35.74)
3:42.37 (30.68) 4:12.77 (30.40)
6 MEYER, MICHAEL 21 SOUTH AFRICA 4:18.89 4:17.62 847
r:+0.67 27.54 58.42 (30.88)
1:31.63 (33.21) 2:04.11 (32.48)
2:40.49 (36.38) 3:17.25 (36.76)
3:48.41 (31.16) 4:17.62 (29.21)
7 MAHONEY, TRAVIS 24 AUSTRALIA 4:19.12 4:17.95 844
r:+0.70 26.95 58.31 (31.36)
1:30.77 (32.46) 2:02.78 (32.01)
2:39.76 (36.98) 3:17.27 (37.51)
3:48.14 (30.87) 4:17.95 (29.81)
8 REILLY, LUKE 18 CANADA 4:21.39 4:21.96 806
r:+0.69 27.25 58.84 (31.59)
1:32.40 (33.56) 2:05.31 (32.91)
2:43.10 (37.79) 3:21.68 (38.58)
3:52.11 (30.43) 4:21.96 (29.85)
=== B - Final ===
9 FUJIMORI, TAKEH 20 JAPAN 4:13.95 4:14.12 883
r:+0.63 27.23 58.55 (31.32)
1:31.00 (32.45) 2:03.38 (32.38)
2:39.10 (35.72) 3:15.28 (36.18)
3:45.18 (29.90) 4:14.12 (28.94)
10 WEISS, MICHAEL 23 UNITED STATES 4:16.60 4:14.85 875
r:+0.71 26.95 57.71 (30.76)
1:30.45 (32.74) 2:02.66 (32.21)
2:39.27 (36.61) 3:16.19 (36.92)
3:45.88 (29.69) 4:14.85 (28.97)
11 FUJIMORI, HIROM 23 JAPAN 4:14.00 4:19.33 831
r:+0.68 25.87 56.64 (30.77)
1:30.46 (33.82) 2:03.91 (33.45)
2:40.67 (36.76) 3:18.14 (37.47)
3:49.10 (30.96) 4:19.33 (30.23)
12 DARRAGH, MACK 20 CANADA 4:22.36 4:22.54 801
r:+0.71 27.26 58.18 (30.92)
1:32.66 (34.48) 2:07.45 (34.79)
2:44.48 (37.03) 3:21.42 (36.94)
3:52.48 (31.06) 4:22.54 (30.06)
13 WEI, HAOBO 18 CHINA 4:29.11 4:27.07 761
r:+0.67 27.45 58.92 (31.47)
1:33.53 (34.61) 2:07.07 (33.54)
2:45.61 (38.54) 3:24.49 (38.88)
3:56.81 (32.32) 4:27.07 (30.26)
14 BROTHERS, WILL 19 CANADA 4:26.55 4:28.77 746
r:+0.73 29.00 1:02.07 (33.07)
1:37.33 (35.26) 2:12.17 (34.84)
2:49.75 (37.58) 3:27.65 (37.90)
3:58.77 (31.12) 4:28.77 (30.00)
=== Preliminaries ===
8 PRENOT, JOSH 21 UNITED STATES 4:16.62
27.59 58.67 (31.08)
1:31.81 (33.14) 2:04.84 (33.03)
2:40.27 (35.43) 3:15.66 (35.39)
3:47.12 (31.46) 4:16.62 (29.50)
14 THIAGO, SIMON 24 BRAZIL 4:25.68
26.43 57.53 (31.10)
1:31.43 (33.90) 2:04.76 (33.33)
2:41.72 (36.96) 3:20.05 (38.33)
3:52.75 (32.70) 4:25.68 (32.93)