Sleeman Swimming Centre - Site License 12/08/2023 - 2:37 PM
2023 Hancock Prospecting Qld SC Champs - 11/08/2023 to 13/08/2023
Event 66 Boys 11 & Under 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 2:10.16 30/08/2009Clyde Lewis, CLAYF
QLD ALL: ! 2:10.16 30/08/2009Clyde Lewis, CLAYF
Name Age Team Finals
==================================================================
1 Kito, Sunny 11 Stingrays 2:17.66
r:+0.56 14.78 32.17 (17.39)
50.08 (17.91) 1:08.57 (18.49)
1:26.54 (17.97) 1:44.73 (18.19)
2:01.69 (16.96) 2:17.66 (15.97)
2 Ioane, Leki 11 Sunnybank 2:19.27
r:+0.75 15.26 32.08 (16.82)
50.08 (18.00) 1:08.66 (18.58)
1:26.73 (18.07) 1:44.71 (17.98)
2:03.09 (18.38) 2:19.27 (16.18)
3 Collins, Samuel 11 TSA - Bayside 2:21.62
r:+0.69 15.51 32.95 (17.44)
51.29 (18.34) 1:10.04 (18.75)
1:28.56 (18.52) 1:47.53 (18.97)
2:05.45 (17.92) 2:21.62 (16.17)
4 Thorley, Levi 11 Ferny Hills 2:21.68
r:+0.73 15.34 32.61 (17.27)
50.80 (18.19) 1:09.23 (18.43)
1:28.04 (18.81) 1:46.95 (18.91)
2:05.18 (18.23) 2:21.68 (16.50)
5 Ileana, Rafael 11 Somerset GC 2:24.10
r:+0.62 15.62 33.44 (17.82)
51.84 (18.40) 1:10.93 (19.09)
1:29.74 (18.81) 1:48.49 (18.75)
2:07.05 (18.56) 2:24.10 (17.05)
6 Blakey, Jake 11 Ferny Hills 2:24.13
r:+0.65 15.45 32.86 (17.41)
51.60 (18.74) 1:10.08 (18.48)
1:28.61 (18.53) 1:47.48 (18.87)
2:06.40 (18.92) 2:24.13 (17.73)
7 Mckenna, Jai 11 Boyne Tannum 2:24.28
r:+0.78 15.57 33.23 (17.66)
51.74 (18.51) 1:10.47 (18.73)
1:29.27 (18.80) 1:48.51 (19.24)
2:07.00 (18.49) 2:24.28 (17.28)
8 Gregory, Joshua 11 Element 2:25.10
r:+0.77 15.69 33.55 (17.86)
51.99 (18.44) 1:11.05 (19.06)
1:29.99 (18.94) 1:49.27 (19.28)
2:07.67 (18.40) 2:25.10 (17.43)
9 Park, Christian 11 Sunnybank 2:25.31
r:+0.65 14.91 32.16 (17.25)
50.44 (18.28) 1:09.87 (19.43)
1:28.73 (18.86) 1:48.41 (19.68)
2:07.17 (18.76) 2:25.31 (18.14)
10 Vance, Grayson 11 Element 2:25.68
r:+0.67 15.66 33.75 (18.09)
52.51 (18.76) 1:11.47 (18.96)
1:30.65 (19.18) 1:49.56 (18.91)
2:08.51 (18.95) 2:25.68 (17.17)
11 Morris, Emmitt 11 Pimpama 2:25.87
r:+0.69 15.63 33.65 (18.02)
52.16 (18.51) 1:11.03 (18.87)
1:30.25 (19.22) 1:49.34 (19.09)
2:08.27 (18.93) 2:25.87 (17.60)
12 Dawson, Kaleb 11 Uni Queensland 2:26.00
r:+0.77 16.08 34.09 (18.01)
52.83 (18.74) 1:11.96 (19.13)
1:30.81 (18.85) 1:50.10 (19.29)
2:08.57 (18.47) 2:26.00 (17.43)
13 Simpson, Broc 11 StPetersWestern 2:26.52
r:+0.83 16.00 33.53 (17.53)
51.96 (18.43) 1:10.68 (18.72)
1:29.97 (19.29) 1:49.56 (19.59)
2:08.50 (18.94) 2:26.52 (18.02)
14 Jones, Cooper 11 TSS Aquatic 2:27.28
r:+0.67 16.39 34.79 (18.40)
52.96 (18.17) 1:11.97 (19.01)
1:31.64 (19.67) 1:51.32 (19.68)
2:08.97 (17.65) 2:27.28 (18.31)
15 Bertinato, Max 11 Nudgee College 2:28.12
r:+0.69 16.31 34.59 (18.28)
53.70 (19.11) 1:13.46 (19.76)
1:33.07 (19.61) 1:52.75 (19.68)
2:10.77 (18.02) 2:28.12 (17.35)
16 Anderson, Knox 11 Somerset GC 2:28.40
r:+0.74 16.39 34.62 (18.23)
53.77 (19.15) 1:12.86 (19.09)
1:31.65 (18.79) 1:51.15 (19.50)
2:10.56 (19.41) 2:28.40 (17.84)
17 Fruscalzo, Adam 11 Nambour Piranhas 2:32.17
r:+0.77 17.58 36.67 (19.09)
56.07 (19.40) 1:16.22 (20.15)
1:35.06 (18.84) 1:54.72 (19.66)
2:13.85 (19.13) 2:32.17 (18.32)
18 Oliver, Darcy 11 Stingrays 2:33.54
r:+0.68 16.82 35.82 (19.00)
55.57 (19.75) 1:15.18 (19.61)
1:34.77 (19.59) 1:54.76 (19.99)
2:14.45 (19.69) 2:33.54 (19.09)
19 Rogers, Avin 11 Redlands 2:33.86
r:+0.60 16.22 35.49 (19.27)
55.21 (19.72) 1:15.28 (20.07)
1:35.13 (19.85) 1:55.29 (20.16)
2:14.91 (19.62) 2:33.86 (18.95)
20 Simmonds, Harry 11 Pimpama 2:34.32
r:+0.72 17.03 35.89 (18.86)
55.58 (19.69) 1:15.58 (20.00)
1:35.81 (20.23) 1:55.73 (19.92)
2:15.40 (19.67) 2:34.32 (18.92)
21 Burrows, Toby 11 Surfers Paradise 2:35.02
r:+0.73 16.34 34.40 (18.06)
53.74 (19.34) 1:14.12 (20.38)
1:34.52 (20.40) 1:55.31 (20.79)
2:15.81 (20.50) 2:35.02 (19.21)
22 Ganter, Thomas 11 Cannonvale 2:35.38
r:+0.83 17.40 36.10 (18.70)
56.16 (20.06) 1:16.59 (20.43)
1:36.64 (20.05) 1:56.69 (20.05)
2:17.00 (20.31) 2:35.38 (18.38)
23 Lau, Justin 11 Brisbane Grammar 2:35.57
r:+0.71 16.40 35.40 (19.00)
55.44 (20.04) 1:15.88 (20.44)
1:36.22 (20.34) 1:56.81 (20.59)
2:16.71 (19.90) 2:35.57 (18.86)
24 Briscoe, Thomas 11 SC Grammar 2:35.80
r:+0.66 16.54 35.88 (19.34)
56.00 (20.12) 1:16.25 (20.25)
1:36.95 (20.70) 1:57.13 (20.18)
2:16.85 (19.72) 2:35.80 (18.95)
25 Martin, Asha 11 Moranbah 2:37.44
r:+0.80 17.24 36.52 (19.28)
57.08 (20.56) 1:17.94 (20.86)
1:38.12 (20.18) 1:58.95 (20.83)
2:18.58 (19.63) 2:37.44 (18.86)
25 Briscoe, Owen 11 SC Grammar 2:37.44
r:+0.66 17.19 36.74 (19.55)
57.18 (20.44) 1:17.33 (20.15)
1:37.40 (20.07) 1:59.26 (21.86)
2:18.66 (19.40) 2:37.44 (18.78)
27 Giles, Ethan 11 Gympie Gold Fins 2:40.11
r:+0.71 16.62 36.56 (19.94)
57.28 (20.72) 1:18.50 (21.22)
1:38.98 (20.48) 2:00.52 (21.54)
2:20.73 (20.21) 2:40.11 (19.38)
28 Millard, Kaden 11 Lawnton 2:41.42
r:+0.77 16.83 36.15 (19.32)
56.06 (19.91) 1:17.17 (21.11)
1:38.66 (21.49) 1:59.95 (21.29)
2:20.97 (21.02) 2:41.42 (20.45)
Event 66 Boys 12 Year Olds 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 1:59.92 26/08/2012Andrew Ryan, MIAMI
Name Age Team Finals
==================================================================
1 McCraw (V), Har 12 Camberwell VIC 2:07.93
r:+0.72 13.90 29.42 (15.52)
45.71 (16.29) 1:02.26 (16.55)
1:19.00 (16.74) 1:35.78 (16.78)
1:52.63 (16.85) 2:07.93 (15.30)
2 Bridie, Thomas 12 StPetersWestern 2:11.15
r:+0.64 14.29 30.47 (16.18)
47.11 (16.64) 1:03.87 (16.76)
1:20.88 (17.01) 1:38.27 (17.39)
1:54.83 (16.56) 2:11.15 (16.32)
3 Neilsen, Kaiden 12 Mackay Cyclones 2:11.81
r:+0.68 13.81 29.56 (15.75)
45.94 (16.38) 1:02.89 (16.95)
1:20.05 (17.16) 1:37.77 (17.72)
1:55.07 (17.30) 2:11.81 (16.74)
4 Krause, Bryce 12 Fairholme 2:15.83
r:+0.73 14.35 31.30 (16.95)
49.11 (17.81) 1:07.62 (18.51)
1:24.89 (17.27) 1:42.38 (17.49)
1:59.91 (17.53) 2:15.83 (15.92)
5 Viney, Geoffrey 12 Southport 2:16.27
r:+0.73 14.08 30.42 (16.34)
47.10 (16.68) 1:04.72 (17.62)
1:22.80 (18.08) 1:40.96 (18.16)
1:58.87 (17.91) 2:16.27 (17.40)
6 Bear, Lewis 12 Yeronga Park 2:17.37
r:+0.75 14.45 30.29 (15.84)
47.53 (17.24) 1:05.07 (17.54)
1:23.16 (18.09) 1:41.79 (18.63)
2:00.25 (18.46) 2:17.37 (17.12)
7 Nielsen, Felix 12 Genesis 2:18.10
r:+0.70 14.68 31.59 (16.91)
48.64 (17.05) 1:06.56 (17.92)
1:24.59 (18.03) 1:42.96 (18.37)
2:00.87 (17.91) 2:18.10 (17.23)
8 Kay, Cooper 12 Kawana Waters 2:18.51
r:+0.70 14.98 31.57 (16.59)
48.66 (17.09) 1:06.39 (17.73)
1:24.34 (17.95) 1:42.74 (18.40)
2:01.06 (18.32) 2:18.51 (17.45)
9 Christison, Nat 12 MCA 2:18.70
r:+0.66 15.43 33.00 (17.57)
51.19 (18.19) 1:09.23 (18.04)
1:27.15 (17.92) 1:44.94 (17.79)
2:02.45 (17.51) 2:18.70 (16.25)
10 Thompson, Olive 12 St Andrew's 2:19.05
r:+0.73 14.73 32.07 (17.34)
49.15 (17.08) 1:07.51 (18.36)
1:25.64 (18.13) 1:44.59 (18.95)
2:02.14 (17.55) 2:19.05 (16.91)
11 Morony, Charlie 12 Ipswich Grammar 2:19.24
r:+0.67 15.53 32.47 (16.94)
50.15 (17.68) 1:07.87 (17.72)
1:25.93 (18.06) 1:44.30 (18.37)
2:02.12 (17.82) 2:19.24 (17.12)
12 Skinner, Jackso 12 St Andrew's 2:20.36
r:+0.65 15.15 32.65 (17.50)
50.87 (18.22) 1:09.14 (18.27)
1:26.85 (17.71) 1:45.10 (18.25)
2:03.29 (18.19) 2:20.36 (17.07)
13 Semenkov, Alexa 12 Chandler 2:20.74
r:+0.56 15.86 33.55 (17.69)
51.21 (17.66) 1:09.30 (18.09)
1:27.60 (18.30) 1:46.42 (18.82)
2:03.85 (17.43) 2:20.74 (16.89)
14 Ohlin, Bailey 12 Kawana Waters 2:21.05
r:+0.50 14.84 31.52 (16.68)
49.17 (17.65) 1:07.22 (18.05)
1:25.66 (18.44) 1:44.41 (18.75)
2:02.94 (18.53) 2:21.05 (18.11)
15 Donaldson, Lach 12 Brisbane Grammar 2:21.99
r:+0.64 15.07 32.17 (17.10)
50.27 (18.10) 1:08.54 (18.27)
1:27.11 (18.57) 1:45.85 (18.74)
2:04.33 (18.48) 2:21.99 (17.66)
16 Tan, Isaac 12 Somerville House 2:22.20
r:+0.81 15.54 33.04 (17.50)
51.08 (18.04) 1:09.25 (18.17)
1:27.61 (18.36) 1:45.87 (18.26)
2:04.60 (18.73) 2:22.20 (17.60)
17 Vickery, Diesel 12 Emmanuel 2:22.62
r:+0.81 15.81 33.09 (17.28)
51.35 (18.26) 1:09.70 (18.35)
1:28.37 (18.67) 1:47.24 (18.87)
2:05.37 (18.13) 2:22.62 (17.25)
18 Kepczyk, Jonath 12 StPetersWestern 2:23.30
r:+0.68 15.22 32.87 (17.65)
51.25 (18.38) 1:10.09 (18.84)
1:28.80 (18.71) 1:48.00 (19.20)
2:06.49 (18.49) 2:23.30 (16.81)
19 Helmood, Jacob 12 StPetersWestern 2:23.41
r:+0.67 15.17 32.23 (17.06)
49.80 (17.57) 1:08.18 (18.38)
1:26.82 (18.64) 1:45.78 (18.96)
2:04.98 (19.20) 2:23.41 (18.43)
20 Harvey, Jasper 12 Emmanuel 2:23.71
r:+0.62 16.00 34.06 (18.06)
52.23 (18.17) 1:10.25 (18.02)
1:28.92 (18.67) 1:47.57 (18.65)
2:05.88 (18.31) 2:23.71 (17.83)
21 Evans, Griff 12 Pelican Waters 2:23.86
r:+0.76 14.49 31.52 (17.03)
49.48 (17.96) 1:07.97 (18.49)
1:27.22 (19.25) 1:46.29 (19.07)
2:05.40 (19.11) 2:23.86 (18.46)
22 Kopacz, Izaac 12 Fraser Coast 2:23.87
r:+0.43 15.33 32.90 (17.57)
51.44 (18.54) 1:10.63 (19.19)
1:29.40 (18.77) 1:48.67 (19.27)
2:06.85 (18.18) 2:23.87 (17.02)
23 Thomsen, Zachar 12 Caribeae 2:25.18
r:+0.67 15.52 33.69 (18.17)
52.39 (18.70) 1:11.63 (19.24)
1:30.20 (18.57) 1:49.05 (18.85)
2:07.60 (18.55) 2:25.18 (17.58)
24 Zhang, Toby 12 AB Pat College 2:26.64
r:+0.59 16.41 34.45 (18.04)
53.45 (19.00) 1:12.60 (19.15)
1:31.46 (18.86) 1:50.91 (19.45)
2:09.81 (18.90) 2:26.64 (16.83)
25 Walsh, Jaxon 12 Flinders Phoenix 2:26.86
r:+0.70 15.46 32.65 (17.19)
51.08 (18.43) 1:09.82 (18.74)
1:29.55 (19.73) 1:49.83 (20.28)
2:08.67 (18.84) 2:26.86 (18.19)
-- Cameron, Lachla 12 Ipswich Grammar DQ
Event 66 Boys 13 Year Olds 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 1:53.42 26/08/2016Thomas Hauck, ALLSA
Name Age Team Finals
==================================================================
1 Wearing, Lincol 13 Chandler 2:00.26
r:+0.70 13.02 28.04 (15.02)
43.60 (15.56) 59.37 (15.77)
1:14.89 (15.52) 1:30.48 (15.59)
1:45.76 (15.28) 2:00.26 (14.50)
2 Crawshaw, Tom 13 Boyne Tannum 2:01.14
r:+0.64 13.00 27.14 (14.14)
41.92 (14.78) 57.42 (15.50)
1:13.44 (16.02) 1:29.61 (16.17)
1:45.66 (16.05) 2:01.14 (15.48)
3 Crocker, Macken 13 AB Pat College 2:03.03
r:+0.74 13.87 28.99 (15.12)
44.39 (15.40) 59.90 (15.51)
1:15.72 (15.82) 1:31.81 (16.09)
1:47.64 (15.83) 2:03.03 (15.39)
4 Jones, Tyler 13 Sheldon 2:03.72
r:+0.78 13.59 28.62 (15.03)
44.19 (15.57) 59.95 (15.76)
1:15.88 (15.93) 1:32.14 (16.26)
1:48.21 (16.07) 2:03.72 (15.51)
5 Osborn, Nichola 13 MCA 2:03.92
r:+0.74 13.61 28.76 (15.15)
44.52 (15.76) 1:00.51 (15.99)
1:16.53 (16.02) 1:32.74 (16.21)
1:48.63 (15.89) 2:03.92 (15.29)
6 Evans, Indigo 13 Kawana Waters 2:06.33
r:+0.63 13.77 29.42 (15.65)
45.45 (16.03) 1:02.27 (16.82)
1:18.27 (16.00) 1:34.78 (16.51)
1:51.02 (16.24) 2:06.33 (15.31)
7 Baxter, Danny 13 Somerset GC 2:06.46
r:+0.66 13.84 29.49 (15.65)
45.52 (16.03) 1:01.71 (16.19)
1:18.13 (16.42) 1:34.84 (16.71)
1:51.33 (16.49) 2:06.46 (15.13)
8 Guthrie, Kasey 13 StPetersWestern 2:06.74
r:+0.64 13.27 28.92 (15.65)
44.83 (15.91) 1:01.44 (16.61)
1:17.77 (16.33) 1:34.73 (16.96)
1:51.41 (16.68) 2:06.74 (15.33)
9 Rowbotham, Matt 13 Saints 2:07.39
r:+0.73 13.62 28.85 (15.23)
45.16 (16.31) 1:01.46 (16.30)
1:18.36 (16.90) 1:35.15 (16.79)
1:52.01 (16.86) 2:07.39 (15.38)
10 Hudson, Cooper 13 Marlin Coast 2:07.47
r:+0.80 13.67
44.97 ( ) 1:01.95 (16.98)
1:18.41 (16.46) 1:35.47 (17.06)
1:51.98 (16.51) 2:07.47 (15.49)
11 Thomsen, Levi 13 Caribeae 2:07.58
r:+0.71 13.98 29.69 (15.71)
45.85 (16.16) 1:02.63 (16.78)
1:19.20 (16.57) 1:35.71 (16.51)
1:52.05 (16.34) 2:07.58 (15.53)
12 Lee, Eugene 13 Brisbane Grammar 2:07.91
r:+0.64 14.11 30.16 (16.05)
46.52 (16.36) 1:02.95 (16.43)
1:19.45 (16.50) 1:36.30 (16.85)
1:52.26 (15.96) 2:07.91 (15.65)
13 Collins, Jay D 13 St Hildas 2:09.20
r:+0.71 13.46 28.49 (15.03)
44.41 (15.92) 1:01.23 (16.82)
1:18.22 (16.99) 1:35.46 (17.24)
1:53.03 (17.57) 2:09.20 (16.17)
14 Thorpe, William 13 StPetersWestern 2:09.88
r:+0.73 14.64 30.81 (16.17)
47.49 (16.68) 1:04.23 (16.74)
1:21.18 (16.95) 1:38.04 (16.86)
1:54.47 (16.43) 2:09.88 (15.41)
14 McIlhatton, Mas 13 Rackley ST 2:09.88
r:+0.64 13.45 28.66 (15.21)
44.63 (15.97) 1:01.20 (16.57)
1:18.43 (17.23) 1:35.87 (17.44)
1:53.45 (17.58) 2:09.88 (16.43)
16 Castle, Kaizin 13 Emmanuel 2:10.01
r:+0.81 14.70 30.60 (15.90)
47.36 (16.76) 1:04.30 (16.94)
1:21.62 (17.32) 1:38.38 (16.76)
1:54.96 (16.58) 2:10.01 (15.05)
17 Greig, Ari 13 MtCrkMool'aba 2:12.57
r:+0.83 14.53 30.82 (16.29)
47.61 (16.79) 1:04.90 (17.29)
1:22.18 (17.28) 1:39.29 (17.11)
1:56.65 (17.36) 2:12.57 (15.92)
Event 66 Boys 14 Year Olds 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 1:49.53 19/08/2017Thomas Hauck, ALLSA
Name Age Team Finals
==================================================================
1 Morton, Finn 14 StPetersWestern 1:56.79
r:+0.77 12.64 26.84 (14.20)
42.03 (15.19) 57.23 (15.20)
1:12.27 (15.04) 1:27.50 (15.23)
1:42.37 (14.87) 1:56.79 (14.42)
2 Gibson, Kayden 14 Gladstone South 1:56.92
r:+0.67 12.55 26.65 (14.10)
41.21 (14.56) 56.19 (14.98)
1:11.34 (15.15) 1:26.56 (15.22)
1:42.04 (15.48) 1:56.92 (14.88)
3 Mellifont, Arch 14 MCA 1:57.50
r:+0.71 12.56 26.76 (14.20)
41.70 (14.94) 56.77 (15.07)
1:12.26 (15.49) 1:27.79 (15.53)
1:42.97 (15.18) 1:57.50 (14.53)
4 Connell, Oliver 14 StPetersWestern 1:58.70
r:+0.79 13.07 27.25 (14.18)
42.46 (15.21) 58.08 (15.62)
1:13.55 (15.47) 1:28.93 (15.38)
1:44.13 (15.20) 1:58.70 (14.57)
5 Cunningham, Max 14 Churchie 1:59.19
r:+0.72 12.76 27.56 (14.80)
42.94 (15.38) 58.51 (15.57)
1:13.93 (15.42) 1:29.34 (15.41)
1:44.68 (15.34) 1:59.19 (14.51)
6 Luo, Cashy 14 Rackley ST 2:00.68
r:+0.61 12.83 27.24 (14.41)
42.50 (15.26) 58.09 (15.59)
1:14.02 (15.93) 1:29.98 (15.96)
1:45.81 (15.83) 2:00.68 (14.87)
7 Mower, Mason 14 Southport 2:01.74
r:+0.66 13.42 28.86 (15.44)
44.04 (15.18) 59.53 (15.49)
1:14.84 (15.31) 1:30.48 (15.64)
1:46.10 (15.62) 2:01.74 (15.64)
8 Simpkins, Decla 14 Rackley ST 2:02.16
r:+0.65 13.31 28.20 (14.89)
43.48 (15.28) 59.13 (15.65)
1:14.67 (15.54) 1:30.69 (16.02)
1:46.80 (16.11) 2:02.16 (15.36)
9 O'Neill, Joshua 14 Coolum Peregian 2:03.00
r:+0.76 13.51 28.85 (15.34)
44.44 (15.59) 1:00.60 (16.16)
1:16.40 (15.80) 1:32.46 (16.06)
1:48.15 (15.69) 2:03.00 (14.85)
10 Grand (V), Luke 14 Nepean Aq NSW 2:03.43
r:+0.68 13.59 28.79 (15.20)
44.60 (15.81) 1:00.60 (16.00)
1:16.63 (16.03) 1:32.74 (16.11)
1:48.69 (15.95) 2:03.43 (14.74)
11 Dutton, Austin 14 Chandler 2:03.47
r:+0.72 13.66 28.65 (14.99)
44.08 (15.43) 1:00.12 (16.04)
1:16.16 (16.04) 1:32.70 (16.54)
1:48.78 (16.08) 2:03.47 (14.69)
12 Mcguinness, Coo 14 Emmanuel 2:03.56
r:+0.73 13.56 28.50 (14.94)
43.87 (15.37) 59.68 (15.81)
1:15.35 (15.67) 1:31.47 (16.12)
1:47.79 (16.32) 2:03.56 (15.77)
13 Clarke, Coby 14 Logan Vikings 2:03.93
r:+0.70 13.35 28.18 (14.83)
43.85 (15.67) 59.83 (15.98)
1:15.92 (16.09) 1:32.18 (16.26)
1:48.48 (16.30) 2:03.93 (15.45)
14 Reynolds, Coope 14 Noosa 2:04.03
r:+0.72 13.90 29.10 (15.20)
44.80 (15.70) 1:00.78 (15.98)
1:16.64 (15.86) 1:32.67 (16.03)
1:48.69 (16.02) 2:04.03 (15.34)
15 Meares, Riley 14 SC Grammar 2:04.50
r:+0.75 13.42 28.28 (14.86)
43.72 (15.44) 59.45 (15.73)
1:15.59 (16.14) 1:31.99 (16.40)
1:48.54 (16.55) 2:04.50 (15.96)
16 Andronico, Robe 14 Coolum Peregian 2:05.18
r:+0.65 13.62 28.40 (14.78)
44.20 (15.80) 1:00.15 (15.95)
1:16.34 (16.19) 1:32.85 (16.51)
1:49.40 (16.55) 2:05.18 (15.78)
17 Little, Ashton 14 Gladstone 2:06.87
r:+0.74 13.66 28.46 (14.80)
43.89 (15.43) 59.90 (16.01)
1:16.52 (16.62) 1:33.28 (16.76)
1:50.27 (16.99) 2:06.87 (16.60)
18 Beirne, Harriso 14 Nudgee College 2:07.00
r:+0.63 13.59 28.94 (15.35)
44.98 (16.04) 1:01.26 (16.28)
1:17.81 (16.55) 1:34.64 (16.83)
1:51.42 (16.78) 2:07.00 (15.58)
Event 66 Men 15 Year Olds 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 1:47.74 26/10/2018Thomas Hauck, ALLSA
Name Age Team Finals
==================================================================
1 Gilbert, Kai 15 StPetersWestern 1:52.83
r:+0.76 12.42 26.36 (13.94)
40.53 (14.17) 54.99 (14.46)
1:09.38 (14.39) 1:23.91 (14.53)
1:38.56 (14.65) 1:52.83 (14.27)
2 Sheehan, Hudson 15 Bond 1:53.59
r:+0.66 12.70 26.54 (13.84)
40.81 (14.27) 55.16 (14.35)
1:09.64 (14.48) 1:24.27 (14.63)
1:39.21 (14.94) 1:53.59 (14.38)
3 Hunter (V), Llo 15 New Zealand 1:55.48
r:+0.64 12.56 26.62 (14.06)
41.08 (14.46) 55.83 (14.75)
1:10.71 (14.88) 1:25.76 (15.05)
1:40.93 (15.17) 1:55.48 (14.55)
4 King, Austin 15 Iona 1:55.81
r:+0.70 12.62 26.73 (14.11)
41.49 (14.76) 56.42 (14.93)
1:11.60 (15.18) 1:26.86 (15.26)
1:41.86 (15.00) 1:55.81 (13.95)
5 Austin, Charlie 15 Brisbane Jets 1:57.06
r:+0.67 12.72 27.04 (14.32)
41.99 (14.95) 57.18 (15.19)
1:12.08 (14.90) 1:27.47 (15.39)
1:42.57 (15.10) 1:57.06 (14.49)
6 Villani, Xavier 15 SC Grammar 1:57.16
r:+0.66 12.73 26.93 (14.20)
41.89 (14.96) 57.16 (15.27)
1:12.25 (15.09) 1:27.36 (15.11)
1:42.51 (15.15) 1:57.16 (14.65)
7 Spink, Kobi 15 SC Grammar 1:57.79
r:+0.65 12.81 27.14 (14.33)
41.86 (14.72) 57.45 (15.59)
1:12.61 (15.16) 1:27.99 (15.38)
1:43.26 (15.27) 1:57.79 (14.53)
8 Rowlands, Jed 15 Pelican Waters 1:57.83
r:+0.66 13.11 27.39 (14.28)
42.48 (15.09) 57.79 (15.31)
1:12.90 (15.11) 1:28.00 (15.10)
1:43.40 (15.40) 1:57.83 (14.43)
9 Tabone, Hayden 15 Boyne Tannum 1:57.90
r:+0.73 13.00 27.34 (14.34)
42.25 (14.91) 57.33 (15.08)
1:12.25 (14.92) 1:27.79 (15.54)
1:43.11 (15.32) 1:57.90 (14.79)
10 Anderson, Blake 15 Bond 1:58.17
r:+0.63 12.86 27.20 (14.34)
42.42 (15.22) 57.75 (15.33)
1:13.07 (15.32) 1:28.37 (15.30)
1:43.45 (15.08) 1:58.17 (14.72)
11 Hambrecht, Bail 15 Chandler 1:58.66
r:+0.67 12.89 27.09 (14.20)
41.78 (14.69) 56.91 (15.13)
1:12.11 (15.20) 1:27.98 (15.87)
1:43.68 (15.70) 1:58.66 (14.98)
12 Widmer, Luca 15 Pelican Waters 1:59.54
r:+0.67 12.79 27.41 (14.62)
42.64 (15.23) 58.15 (15.51)
1:13.54 (15.39) 1:29.35 (15.81)
1:44.80 (15.45) 1:59.54 (14.74)
13 Hammond, Jake 15 SC Grammar 1:59.98
r:+0.68 12.81 27.13 (14.32)
42.09 (14.96) 57.43 (15.34)
1:13.05 (15.62) 1:28.69 (15.64)
1:44.51 (15.82) 1:59.98 (15.47)
14 Bressington, Is 15 Rackley ST 2:01.13
r:+0.69 12.88 27.69 (14.81)
43.09 (15.40) 58.58 (15.49)
1:14.04 (15.46) 1:29.89 (15.85)
1:45.89 (16.00) 2:01.13 (15.24)
15 Davies, Callum 15 Nudgee College 2:01.81
r:+0.69 13.21 27.79 (14.58)
42.64 (14.85) 57.80 (15.16)
1:13.50 (15.70) 1:29.53 (16.03)
1:45.88 (16.35) 2:01.81 (15.93)
16 Alvos, Jake 15 Ambrose Treacy 2:02.03
r:+0.69 13.30 28.22 (14.92)
43.33 (15.11) 58.95 (15.62)
1:14.52 (15.57) 1:30.47 (15.95)
1:46.55 (16.08) 2:02.03 (15.48)
17 Ngai, Lucas 15 Rackley ST 2:02.28
r:+0.71 12.76 27.16 (14.40)
41.95 (14.79) 57.44 (15.49)
1:13.18 (15.74) 1:29.35 (16.17)
1:45.92 (16.57) 2:02.28 (16.36)
18 Erwin, Hamish 15 Helensvale 2:03.42
r:+0.68 13.47 28.53 (15.06)
44.09 (15.56) 1:00.22 (16.13)
1:16.39 (16.17) 1:32.31 (15.92)
1:48.35 (16.04) 2:03.42 (15.07)
18 Burton, Riley 15 Logan Vikings 2:03.42
r:+0.66 13.09 27.74 (14.65)
43.11 (15.37) 59.10 (15.99)
1:15.24 (16.14) 1:31.54 (16.30)
1:47.76 (16.22) 2:03.42 (15.66)
20 Short, Josiah 15 Albany Creek 2:03.54
r:+0.76 13.15 27.57 (14.42)
43.01 (15.44) 58.92 (15.91)
1:15.05 (16.13) 1:31.32 (16.27)
1:47.51 (16.19) 2:03.54 (16.03)
Event 66 Men 16 Year Olds 200 SC Metre Freestyle
==================================================================
QLD: # 1:45.42 25/10/2019Thomas Hauck, ALLSA
Name Age Team Finals
==================================================================
1 Leigh, James 16 MCA 1:50.15
r:+0.69 12.41 25.96 (13.55)
39.83 (13.87) 53.73 (13.90)
1:07.80 (14.07) 1:22.13 (14.33)
1:36.38 (14.25) 1:50.15 (13.77)
2 Shepherd-Smith, 16 Churchie 1:50.72
r:+0.70 12.28 25.97 (13.69)
40.17 (14.20) 54.54 (14.37)
1:09.00 (14.46) 1:23.33 (14.33)
1:37.52 (14.19) 1:50.72 (13.20)
3 Lowe, Matthew 16 Miami 1:51.00
r:+0.63 12.30 25.76 (13.46)
39.65 (13.89) 53.66 (14.01)
1:07.76 (14.10) 1:22.17 (14.41)
1:36.65 (14.48) 1:51.00 (14.35)
4 Creech, Kalani 16 Bond 1:52.34
r:+0.67 11.77 25.18 (13.41)
39.09 (13.91) 52.96 (13.87)
1:07.32 (14.36) 1:22.21 (14.89)
1:37.56 (15.35) 1:52.34 (14.78)
5 Nelson, Edward 16 Brisbane Grammar 1:53.08
r:+0.76 12.71 26.47 (13.76)
